About Celestyal Discovery Cruise Ship Itinerary
Are you looking for Celestyal Discovery itineraries to enjoy an exclusive cruise holiday to the best destinations? We have provided the homeport and port-of-call dates and times for the Celestyal Discovery cruise ship, operated by Celestyal Cruises, for the 2025-2026 year. In the table below, you can find the ship’s sailing schedule for specific dates, along with the corresponding arrival and departure times.
We have included a separate column labeled “Other Ships in Port” to see how busy the port is or to find information on when a Celestyal Discovery ship intersects with other ships.
Celestyal Discovery November 2024 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
11-Nov-2024 | Lavrion, Greece | 12:00 am-11:00 am | – |
11-Nov-2024 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
12-Nov-2024 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 12:00 am-12:00 pm | MSC Splendida |
12-Nov-2024 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
13-Nov-2024 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
14-Nov-2024 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 8:00 pm | – |
15-Nov-2024 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:59 pm | – |
Celestyal Discovery March 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
21-Mar-2025 | Lavrion, Greece | 12:00 am-11:00 am | – |
21-Mar-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
22-Mar-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 12:00 am-12:00 pm | – |
22-Mar-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
23-Mar-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 8:00 pm | – |
24-Mar-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
24-Mar-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am-11:00 am | MSC Sinfonia |
24-Mar-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:00 am | – |
25-Mar-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
25-Mar-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am-12:00 pm | – |
26-Mar-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
27-Mar-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 8:00 pm | – |
28-Mar-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
28-Mar-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am-11:00 am | Celebrity Infinity |
28-Mar-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:00 am | – |
29-Mar-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
29-Mar-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am-12:00 pm | – |
30-Mar-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 8:00 pm | – |
31-Mar-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
31-Mar-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am-11:00 am | MSC Sinfonia |
31-Mar-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
Celestyal Discovery April 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Island Princess |
1-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
2-Apr-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
3-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
3-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
4-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
4-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
4-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
5-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
5-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
6-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
6-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Star Legend |
7-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
7-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Majestic Princess, MSC Sinfonia, Celebrity Infinity |
7-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
8-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
8-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Star Legend |
9-Apr-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
10-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
10-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
11-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
11-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
11-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
12-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
12-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Crystal Serenity |
13-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
13-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
14-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
14-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Viking Saturn, MSC Sinfonia |
14-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
15-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
15-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
16-Apr-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
17-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
17-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
18-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Sun Princess |
18-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Celebrity Infinity |
18-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
19-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
19-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
20-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
20-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Sun Princess |
21-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Seven Seas Grandeur |
21-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Silver Spirit, O Azura, MSC Sinfonia |
21-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
22-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
22-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
23-Apr-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
24-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
24-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
25-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
25-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
25-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
26-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
26-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
27-Apr-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
27-Apr-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
28-Apr-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Silver Spirit |
28-Apr-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Viking Saturn, MSC Sinfonia, Celebrity Infinity |
28-Apr-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
29-Apr-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
29-Apr-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Star Legend |
30-Apr-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
Celestyal Discovery May 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
1-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Seven Seas Splendor, O Arcadia |
2-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Spirit |
2-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
2-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
3-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
3-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
4-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
4-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
5-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | – |
5-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Star Legend |
5-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
6-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
6-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
7-May-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
8-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
8-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit, ms Europa |
9-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Sun Princess |
9-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
9-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
10-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
10-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Viking Mars, Seven Seas Navigator |
11-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
11-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Sun Princess |
12-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Majestic Princess, Celebrity Infinity |
12-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
12-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
13-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit |
13-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star |
14-May-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Wind Spirit, Norwegian Viva |
15-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
15-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Wind Spirit, Star Clipper, Norwegian Viva |
16-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Resilient Lady, Norwegian Viva |
16-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
16-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
17-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
17-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Norwegian Viva |
18-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
18-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Seven Seas Navigator |
19-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star |
19-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
19-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
20-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit |
20-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Celebrity Infinity |
21-May-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Norwegian Viva |
22-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | Costa Fascinosa |
22-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Norwegian Viva, Celebrity Infinity |
23-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Voyager Of The Seas |
23-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Brilliance Of The Seas, MSC Fantasia |
23-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
24-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
24-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | MSC Fantasia |
25-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | Norwegian Pearl |
25-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Majestic Princess, Costa Fascinosa, Celebrity Infinity |
26-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star |
26-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Majestic Princess |
26-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
27-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit |
27-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Norwegian Pearl, Emerald Azzurra |
28-May-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
29-May-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
29-May-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Emerald Azzurra |
30-May-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Sun Princess |
30-May-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Brilliance Of The Seas |
30-May-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
31-May-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
31-May-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Voyager Of The Seas, Oceania Marina |
Celestyal Discovery June 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | Norwegian Viva |
1-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Silver Whisper, Sun Princess, Norwegian Pearl, Marella Explorer, Celebrity Infinity |
2-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Norwegian Pearl |
2-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Voyager Of The Seas |
2-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
3-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit, Silver Whisper |
3-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Emerald Azzurra, Celebrity Infinity |
4-Jun-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Celebrity Infinity |
5-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
5-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Norwegian Viva, Norwegian Epic, Emerald Azzurra |
6-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Norwegian Epic |
6-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Brilliance Of The Seas, Norwegian Viva |
6-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
7-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
7-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Voyager Of The Seas |
8-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
8-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Voyager Of The Seas, Celebrity Infinity |
9-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star |
9-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Voyager Of The Seas, Oceania Marina |
9-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
10-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit |
10-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Voyager Of The Seas, Emerald Azzurra |
11-Jun-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | – |
12-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
12-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Voyager Of The Seas, Emerald Azzurra |
13-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Resilient Lady, ms Oosterdam |
13-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Silver Muse, Brilliance Of The Seas, Costa Fortuna |
13-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
14-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
14-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
15-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | Norwegian Viva |
15-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Majestic Princess, Norwegian Epic |
16-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Norwegian Sky, Norwegian Epic, Costa Fortuna |
16-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | O Azura, Norwegian Viva |
16-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
17-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit |
17-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Emerald Sakara |
18-Jun-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Star Clipper, Costa Fortuna |
19-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
19-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Emerald Sakara, Costa Fortuna, Celebrity Infinity |
20-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Sun Princess |
20-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Silver Muse, Brilliance Of The Seas, Majestic Princess, Costa Fortuna |
20-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
21-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
21-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
22-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
22-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Sun Princess, Celebrity Infinity |
23-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Star Flyer, Costa Fortuna, Celebrity Infinity |
23-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Wind Surf, Norwegian Pearl |
23-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
24-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Spirit |
24-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Celebrity Infinity |
25-Jun-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Costa Fortuna |
26-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
26-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Costa Fortuna |
27-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Resilient Lady, SeaDream I |
27-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Brilliance Of The Seas, Norwegian Epic, Costa Fortuna |
27-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
28-Jun-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
28-Jun-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | – |
29-Jun-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
29-Jun-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Marella Explorer, Costa Pacifica |
30-Jun-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Silver Muse, Costa Fortuna |
30-Jun-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Crystal Symphony |
30-Jun-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am- 1:00 pm | – |
Celestyal Discovery July 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Jul-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
1-Jul-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Celebrity Infinity |
2-Jul-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Costa Fortuna |
3-Jul-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
3-Jul-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Majestic Princess, Norwegian Viva, Crystal Symphony, Costa Fortuna, Celebrity Infinity |
4-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:59 pm | – |
7-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
7-Jul-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Silver Muse, Seabourn Encore, Costa Fortuna |
8-Jul-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 12:00 am- 1:00 pm | Wind Star, MSC Fantasia |
8-Jul-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Star Clipper |
9-Jul-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Costa Fortuna |
10-Jul-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
10-Jul-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Celebrity Ascent, Wind Star, Norwegian Viva, Norwegian Pearl, Costa Fortuna |
11-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:59 pm | – |
14-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
14-Jul-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Celebrity Ascent, Wind Star, SeaDream I, Norwegian Pearl, Costa Fortuna |
15-Jul-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 12:00 am- 1:00 pm | Celebrity Ascent, Wind Star |
15-Jul-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Crown Iris |
16-Jul-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Costa Fortuna, Celebrity Infinity |
17-Jul-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
17-Jul-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Star Clipper, Costa Fortuna |
18-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:59 pm | – |
21-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
21-Jul-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Silver Muse, Costa Fortuna |
22-Jul-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 12:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Emerald Sakara |
22-Jul-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
23-Jul-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Costa Fortuna |
24-Jul-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
24-Jul-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Voyager Of The Seas, Emerald Sakara, Costa Fortuna |
25-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:59 pm | – |
28-Jul-2025 | Lavrion, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
28-Jul-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Celebrity Ascent, Wind Star, Costa Fortuna |
29-Jul-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 12:00 am- 1:00 pm | Celebrity Ascent, Wind Star, Emerald Azzurra |
29-Jul-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Star Clipper |
30-Jul-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Costa Fortuna, Celebrity Infinity |
31-Jul-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
31-Jul-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Norwegian Pearl, National Geographic Orion, Emerald Azzurra, Crystal Symphony, Costa Fortuna, Celebrity Infinity |
Celestyal Discovery August 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Aug-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:59 pm | – |
2-Aug-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 12:00 am- 1:00 pm | – |
2-Aug-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
3-Aug-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
3-Aug-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Azamara Onward, Norwegian Pearl, Celebrity Infinity |
4-Aug-2025 | Lavrion, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
4-Aug-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Wind Star, Silver Muse, Norwegian Pearl, Crystal Symphony, Costa Fortuna |
4-Aug-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | – |
5-Aug-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
5-Aug-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Wind Star, Emerald Azzurra |
6-Aug-2025 | Rhodes Island, Greece | 12:00 am- 6:00 pm | Costa Fortuna |
7-Aug-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | – |
7-Aug-2025 | Santorini Island, Thira, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | Wind Star, Star Clipper, Oceania Nautica, Norwegian Viva, Emerald Azzurra, Costa Fortuna |
8-Aug-2025 | Mykonos Island, Greece | 12:00 am-11:00 pm | Resilient Lady, Celebrity Infinity |
8-Aug-2025 | Piraeus-Athens, Greece | 12:00 am- 1:00 pm | Brilliance Of The Seas, Oceania Nautica, Costa Fortuna |
8-Aug-2025 | Lavrion, Greece | 6:00 am-11:59 pm | – |
9-Aug-2025 | Patmos Island, Greece | 12:00 am- 9:00 pm | – |
9-Aug-2025 | Kusadasi, Ephesus, Turkey | 7:00 am- 1:00 pm | Seven Seas Splendor |
10-Aug-2025 | Heraklion, Crete Greece | 12:00 am-12:00 pm | Azamara Pursuit |
