About MSC Euribia Cruise Ship Itinerary
Are you excited to explore MSC Euribia Itinerary 2025-2026 and book your dream MSC Euribia cruise ahead of time? Find details about the exciting ports of call for the MSC Euribia cruise ship, including departure and arrival dates and times.
We have included a separate column labeled “Other Ships in Port” to see how busy the port is or to find information on when MSC Euribia cruise ship intersects with other ships.
In 2025-2026, the MSC Euribia will embark on an exciting journey, departing from Kiel, Germany. Its ports of call will include Copenhagen, Denmark, Helsinki, Finland, Stockholm, Sweden, and Tallinn, Estonia.
MSC Euribia November 2024 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
16-Nov-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | – |
17-Nov-2024 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
18-Nov-2024 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
20-Nov-2024 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
21-Nov-2024 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
22-Nov-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | – |
23-Nov-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | – |
24-Nov-2024 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
25-Nov-2024 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
27-Nov-2024 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
28-Nov-2024 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
29-Nov-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | – |
30-Nov-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | – |
MSC Euribia December 2024 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Dec-2024 | Doha Qatar | 8:00 am- 7:00 pm | – |
2-Dec-2024 | Doha Qatar | 12:00 am- 7:00 pm | – |
3-Dec-2024 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 7:00 am- 5:00 pm | – |
4-Dec-2024 | Abu Dhabi, UAE | 12:00 pm-10:00 pm | – |
5-Dec-2024 | Abu Dhabi, UAE | 12:00 am-10:00 pm | – |
6-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
7-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
8-Dec-2024 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
9-Dec-2024 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
11-Dec-2024 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
12-Dec-2024 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | Celestyal Journey |
13-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
14-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
15-Dec-2024 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
16-Dec-2024 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
18-Dec-2024 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
19-Dec-2024 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | Celestyal Journey |
20-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Seven Seas Voyager |
21-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
22-Dec-2024 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | Norwegian Dawn |
23-Dec-2024 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
25-Dec-2024 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
26-Dec-2024 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | Celestyal Journey |
27-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
28-Dec-2024 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
29-Dec-2024 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
30-Dec-2024 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
MSC Euribia January 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Jan-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
3-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am-11:59 pm | AIDAprima |
4-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
5-Jan-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
6-Jan-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
8-Jan-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
9-Jan-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | Celestyal Journey |
10-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
11-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
12-Jan-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
13-Jan-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
15-Jan-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
16-Jan-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
17-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
18-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
19-Jan-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
20-Jan-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
22-Jan-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
23-Jan-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
24-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
25-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
26-Jan-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
27-Jan-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
29-Jan-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
30-Jan-2025 | Abu Dhabi, UAE | 12:00 am- 9:00 pm | – |
31-Jan-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
MSC Euribia February 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
2-Feb-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
3-Feb-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
5-Feb-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
6-Feb-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
7-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
8-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
9-Feb-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
10-Feb-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
12-Feb-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
13-Feb-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
14-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Norwegian Dawn |
15-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
16-Feb-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
17-Feb-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
19-Feb-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
20-Feb-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | Celestyal Journey |
21-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
22-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
23-Feb-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
24-Feb-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
26-Feb-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
27-Feb-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | Celestyal Journey |
28-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
28-Feb-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
MSC Euribia March 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima, Costa Smeralda |
2-Mar-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
3-Mar-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
5-Mar-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
6-Mar-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | Celestyal Journey |
7-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
8-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAprima |
9-Mar-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
10-Mar-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
12-Mar-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am-11:59 pm | – |
13-Mar-2025 | Abu Dhabi, UAE | 12:00 am- 9:00 pm | – |
14-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | – |
15-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | – |
16-Mar-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
17-Mar-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
19-Mar-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
20-Mar-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
21-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 7:00 pm | – |
22-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | – |
23-Mar-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
24-Mar-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
26-Mar-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
27-Mar-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
29-Mar-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 7:00 pm | – |
30-Mar-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
31-Mar-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
MSC Euribia April 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
2-Apr-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am-11:59 pm | – |
3-Apr-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
4-Apr-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am-11:59 pm | – |
5-Apr-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am-11:59 pm | – |
MSC Euribia May 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
3-May-2025 | Kiel, Germany | 12:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
4-May-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
6-May-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
7-May-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
8-May-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
10-May-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
11-May-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Viking Vela, Emerald Princess |
13-May-2025 | Hellesylt, Norway/13/2025-/13/2025 | – | – |
13-May-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
14-May-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | – |
15-May-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
17-May-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
18-May-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
20-May-2025 | Hellesylt, Norway/20/2025-/20/2025 | – | – |
20-May-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
21-May-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
22-May-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
24-May-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
25-May-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Viking Vela |
27-May-2025 | Hellesylt, Norway | 9:00 am- 8:00 pm | – |
28-May-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | – |
29-May-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 5:00 pm | – |
31-May-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
MSC Euribia June 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Jun-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | AIDAdiva |
3-Jun-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
4-Jun-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | Norwegian Star |
5-Jun-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
7-Jun-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
8-Jun-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Norwegian Star |
10-Jun-2025 | Hellesylt, Norway/10/2025-/10/2025 | – | – |
10-Jun-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
11-Jun-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | – |
12-Jun-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
14-Jun-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
15-Jun-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
17-Jun-2025 | Hellesylt, Norway/17/2025-/17/2025 | – | – |
17-Jun-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
18-Jun-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | Azamara Onward |
19-Jun-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
21-Jun-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova, ms Europa |
22-Jun-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
24-Jun-2025 | Hellesylt, Norway/24/2025-/24/2025 | – | – |
24-Jun-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
25-Jun-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | AIDAbella |
26-Jun-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
28-Jun-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
29-Jun-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
MSC Euribia July 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Jul-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | Viking Neptune |
2-Jul-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
3-Jul-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
5-Jul-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
6-Jul-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | SeaDream II |
8-Jul-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
9-Jul-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | AIDAbella |
10-Jul-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
12-Jul-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
13-Jul-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Carnival Miracle |
15-Jul-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | O Aurora |
16-Jul-2025 | Nordfjordeid, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
17-Jul-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
19-Jul-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
20-Jul-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Silver Spirit, Oceania Sirena |
22-Jul-2025 | Hellesylt, Norway/22/2025-/22/2025 | – | – |
22-Jul-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
23-Jul-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | AIDAbella, MSC Preziosa |
24-Jul-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
26-Jul-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
27-Jul-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
29-Jul-2025 | Hellesylt, Norway/29/2025-/29/2025 | – | – |
29-Jul-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
30-Jul-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | SeaDream II |
31-Jul-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
MSC Euribia August 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
2-Aug-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
3-Aug-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Silver Spirit, Norwegian Sky |
5-Aug-2025 | Hellesylt, Norway | 9:00 am- 8:00 pm | – |
6-Aug-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | – |
7-Aug-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 5:00 pm | – |
9-Aug-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
10-Aug-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Seven Seas Voyager |
12-Aug-2025 | Hellesylt, Norway/12/2025-/12/2025 | – | – |
12-Aug-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
13-Aug-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
14-Aug-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
16-Aug-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
17-Aug-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
19-Aug-2025 | Hellesylt, Norway/19/2025-/19/2025 | – | – |
19-Aug-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
20-Aug-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | AIDAbella |
21-Aug-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
23-Aug-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
24-Aug-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
26-Aug-2025 | Hellesylt, Norway/26/2025-/26/2025 | – | – |
26-Aug-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
27-Aug-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | AIDAprima |
28-Aug-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
30-Aug-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
31-Aug-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
MSC Euribia September 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
2-Sep-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
3-Sep-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | – |
4-Sep-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
6-Sep-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
7-Sep-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
9-Sep-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | ms Rotterdam |
10-Sep-2025 | Nordfjordeid, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
11-Sep-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
13-Sep-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
14-Sep-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Viking Neptune |
16-Sep-2025 | Hellesylt, Norway/16/2025-/16/2025 | – | – |
16-Sep-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | Amera |
17-Sep-2025 | Molde, Norway | 7:00 am- 3:00 pm | – |
18-Sep-2025 | Flam, Norway | 8:00 am- 6:00 pm | – |
20-Sep-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
21-Sep-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Emerald Princess |
23-Sep-2025 | Hellesylt, Norway/23/2025-/23/2025 | – | – |
23-Sep-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
24-Sep-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
25-Sep-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
27-Sep-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
28-Sep-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | Viking Neptune |
30-Sep-2025 | Hellesylt, Norway/30/2025-/30/2025 | – | – |
30-Sep-2025 | Geiranger, Norway | 12:00 pm- 9:00 pm | – |
MSC Euribia October 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
1-Oct-2025 | Alesund, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | AIDAnova |
2-Oct-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 6:00 pm | – |
4-Oct-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova |
5-Oct-2025 | Copenhagen, Denmark | 8:00 am- 6:00 pm | – |
7-Oct-2025 | Hellesylt, Norway | 9:00 am- 8:00 pm | – |
8-Oct-2025 | Nordfjordeid, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
9-Oct-2025 | Flam, Norway | 7:00 am- 5:00 pm | – |
11-Oct-2025 | Kiel, Germany | 9:00 am- 7:00 pm | AIDAnova, AIDAluna |
12-Oct-2025 | Copenhagen, Denmark | 7:00 am- 6:00 pm | – |
15-Oct-2025 | Southampton, England | 7:00 am- 9:00 pm | – |
18-Oct-2025 | Lisbon, Portugal | 7:00 am- 5:00 pm | Norwegian Jewel, MSC Musica |
20-Oct-2025 | Valencia, Spain | 9:00 am- 6:00 pm | Costa Pacifica |
21-Oct-2025 | Barcelona, Spain | 7:00 am- 7:00 pm | MSC Seaside, Costa Favolosa |
22-Oct-2025 | Marseille, France Riviera | 7:00 am- 1:00 pm | Viking Sea, MSC Orchestra, Costa Favolosa |
23-Oct-2025 | Civitavecchia-Rome, Italy | 8:00 am- 8:00 pm | Allure Of The Seas, Norwegian Breakaway, Costa Smeralda |
26-Oct-2025 | Alexandria, Egypt, Cairo | 7:00 am-10:00 pm | – |
27-Oct-2025 | Suez Canal, Egypt | 7:00 pm- 3:00 pm | – |
29-Oct-2025 | Aqaba, Petra, Jordan | 9:00 am- 9:00 pm | – |
MSC Euribia November 2025 Itinerary
Date | Destination | Arrival – Departure | Other Ships in Port |
---|---|---|---|
5-Nov-2025 | Muscat, Oman | 9:00 am- 8:00 pm | – |
7-Nov-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
8-Nov-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 8:00 am- 8:00 pm | – |
9-Nov-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
10-Nov-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
12-Nov-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
13-Nov-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
14-Nov-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 8:00 pm | AIDAprima |
15-Nov-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 8:00 pm | AIDAprima |
16-Nov-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
17-Nov-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
19-Nov-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
20-Nov-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
21-Nov-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 8:00 pm | AIDAprima |
22-Nov-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 8:00 pm | AIDAprima |
23-Nov-2025 | Doha Qatar | 8:00 am- 6:00 pm | – |
24-Nov-2025 | Mina Salman-Manama, Bahrain, Khalifa Bin Salman Port | 8:00 am- 7:00 pm | – |
26-Nov-2025 | Abu Dhabi, UAE | 7:00 am- 9:00 pm | – |
27-Nov-2025 | Sir Bani Yas Island, UAE private island | 8:00 am- 6:00 pm | – |
28-Nov-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 9:00 am- 8:00 pm | AIDAprima |
29-Nov-2025 | Dubai, Port Rashid-Dubai Harbour, UAE | 12:00 am- 8:00 pm | AIDAprima |
What restaurants are included on MSC Euribia?
The MSC Euribia Cruise Ship offers a variety of dining options, including several restaurants:
- Buffet: A casual restaurant offering a wide selection of food.
- Specialty restaurants: These restaurants provide a more sophisticated dining experience, emphasizing a specific cuisine.
- Grill: A casual restaurant that serves grilled food.
- Bistro: A casual restaurant serving French-inspired cuisine.
- Pizzeria: A casual restaurant serving pizza.
MSC Euribia Current Position & Location
Find AIDAperla’s current location using VesselFinder or MarineTraffic maps to stay updated on your favorite ship’s whereabouts.